Werbung
Technische Daten:
. | ATR 42-200 | ATR 42-300 | ATR 42-400 | ATR 42-500 |
Spannweite | 24,57 m | 24,57 m | 24,57 m | 24,57 m |
Länge | 22,67 m | 22,67 m | 22,67 m | 22,67 m |
Höhe | 7,59 m | 7,59 m | 7,59 m | 7,59 m |
Höhenleitwerk (Spannweite) | 7,31 m | 7,31 m | 7,31 m | 7,31 m |
Rumpfdurchmesser | 2,87 m | 2,87 m | 2,87 m | . |
Kabinenlänge | 13,85 m | 13,85 m | 13,85 m | 13,85 m |
max. Kabinenbreite | 2,57 m | 2,57 m | 2,57 m | 2,57 m |
max.Breite Kabinenboden | 2,26 m | 2,26 m | 2,26 m | 2,26 m |
Max. Kabinenhöhe | 1,91 m | 1,91 m | 1,91 m | 1,91 m |
Flügelfläche | 54,50 m2 | 54,50 m2 | 54,50 m2 | 54,50 m2 |
Flächenbelastung | 290 kg/m2 | 307 kg/m2 | 318 kg/m2 | 341 kg/m2 |
Fahrwerk (Spur) | 4,10 m | 4,10 m | 4,10 m | 4,10 m |
Fahrwerk (Radstand) | 8,78 m | 8,78 m | 8,78 m | 8,78 m |
Max. Tankkapazität | 5.728 Liter | 5700l | ||
Max. Rollgewicht | 17.070 kg | |||
Max. Startgewicht | 15.750 kg | 16.700 kg | 17.350 kg | 18.600 kg |
Max. Landegewicht | 15.000 kg | 16.400 kg | 18.300 kg | |
Max. Kraftstoffmasse | 14.000 kg | 15.200 kg | 16.700 kg | |
Einsatz-Leergewicht | 9.970 kg | 10.290 kg | 11.250 kg | |
Max. Nutzlast | 4.525 kg | 4.910 kg | 5.450 kg | 5.450 kg |
Höchstgeschwindigkeit | 500 km/h | 500 km/h | 565 km/h | |
Reisegeschwindigkeit | 495 km/h | 490 km/h | 495 km/h | 535 km/h |
Wirtschaftl.Geschwindigk. | 440 km/h | 450 km/h | 470 km/h | |
Min. Fluggeschwindigkeit | 133 km/h, Klappen 45° | 152 km/h, Klappen 30° | ||
Min. Fluggeschwindigkeit | 178 km/h ohne Klappen | 193 km/h ohne Klappen | ||
Startrollstrecke | 1.090 m | 1.090 m | 1.165 m | |
Landerollstrecke | 960 m | 1.030 m | 970 m | 1.130 m |
Max. Steigleistung | 10,7 m/s | 9,4 m/s | ||
Max. Flughöhe | 7.620 m | 7.620 m | ||
Max. Reichweite, beladen | ca. 1.195 km | ca. 1.590 km | ca. 1.700 km | 1.630 km (4,6 t) |
Max. Passagiere | 50 | 50 (76 cm Bestuhlung) | 48 | 42 |
Max. Passagiere | 42 (81 cm Bestuhlung) | 50 | ||
Frachtvolumen (Hauptdeck) | 56 m3 | |||
Frachtvolumen (Bulk) | 8,4 m3 | 3,6-6 m3 (Bug) | ||
Frachtvolumen (Bulk) | 4,8 m3 (Heck) | |||
Besatzung | 2 | 2 | 2 | 2 |
Triebwerke | P&W 120 | P&W 121A | P&W 127E | |
Anzahl | 2 | 2 | 2 | 2 |
Art | Turboprop | Turboprop | Turboprop | Turboprop |
Leistung | 2.000 PS | 2.160 PS | 2.400 PS | |
Propeller | Hamilton Standard | Hamilton Stand. | Hamilton Stand. | |
Typ | 14SF5 | 568F | 568F | |
Propellerblätter | 4 | 4 | 6 | 6 |
Propellerdurchmesser | 3,96 m | 3,93 m | 3,93 m |
Beschreibung:
Der Flugzeugtyp wird hauptsächlich für den Personentransport auf Kurzstrecken eingesetzt. Die Maschinen sind aber auch als Frachtversion erhältlich oder können nach Umbau der Zelle als militärisches Frachtflugzeug eingesetzt werden.
Das Flugzeug ist mit zwei Turboprop-Motoren ausgestattet. Die älteren Maschinen, wie die ATR 42-300 und ATR 42-320, haben 4-blättrige Propeller. 1995 nahm die verbesserte Version ATR 42-500 den Dienst auf. Die Verbesserungen umfassen das Kabineninterieur, ein erhöhtes Startgewicht, stärkere Motoren und modernere 6-blättrige Propeller. Dadurch werden Reisegeschwindigkeit und Reichweite erhöht sowie der Kerosinverbrauch gesenkt. Auch werden die Flugzeuge im Landeanflug oder beim Start durch die besondere Form der Propeller merklich leiser. Durch den Einbau so genannter Active Noise Reduction-Systeme wurde zudem der Propellerlärm im Kabineninneren deutlich reduziert.
Im Regionalflugverkehr hat die ATR 42 einen deutlichen Geschwindigkeitsnachteil gegenüber Maschinen mit Strahltriebwerken. Mit den aktuellen Motoren erreicht die ATR 42 nur Geschwindigkeiten bis 565 km/h. Aktuelle düsengetriebene Regionaljets erreichen über 700 km/h. Da es mittlerweile eine große Anzahl dieser Regional-Jets gibt (etwa die Bombardier CRJ 100 oder die Embraer ERJ 145), sah es eine Zeit lang so aus, als stünden die Flugzeuge mit Turboprop-Propeller-Motoren vor ihrem Ende. Angesichts steigender Treibstoff-Preise erfuhr der Turboprop-Antrieb im Jahre 2005 allerdings einen gewissen Aufschwung, was zu einer steigenden Nachfrage sowohl bei ATR als auch bei Bombardier (für die Bombardier Q-Serie) führte.
Ein Vorteil der Turbopropellermaschinen gegenüber den Regionaljets ist die deutlich kürzere Start- und Landestrecke, die sie für den Einsatz auf kleineren Flughäfen interessant macht. Vergleichbare Werte für Start- und Landestrecke erreichen bei den Regionaljets nur speziell für diesen Zweck entworfene Maschinen, so etwa die Avro RJ-85.
Der Hauptvorteil einer Turbopropmaschine ist der erheblich geringere Kraftstoffverbrauch pro Kilometer. Zum Zeitpunkt ihres Erscheinens setzte sie hier Maßstäbe. Die ATR 42 verbraucht bei voller Auslastung etwa 1,8 Liter Kerosin pro Passagier auf 100 km !! Dies entspricht der Hälfte des Verbrauchs eines modernen Jets.
Die ATR 72 ist eine verlängerte Version der ATR 42. Eine neueste Version mit der Bezeichnung ATR 72-600 befindet sich derzeit in Entwicklung (Stand 2007).