Werbung
Verkehrsflugzeuge
vom Flugplatz Tegel- Passagierflugzeuge und Frachtflugzeuge -
Die Boeing 757 ist ein 2-strahliges Verkehrsflugzeug von Boeing für den Einsatz auf Strecken mittlerer Länge. Der Jungfernflug der Boeing 757 fand am 19. Februar 1982 statt.
Es wurden 2 Versionen gebaut. Die 757-200 und die 757-300 mit einer um 7,1 m verlängerten Kabine. Die 757-200 gibt es auch in einer Frachtversion 757-200 PF
- Tragfläche: freitragender Tiefdecker in Ganzmetallbauweise; 5 Spoiler + 1 Bodenspoiler; zweifach geschlitzte Klappen, Vorflügel mit fünf Sektionen über die gesamte Spannweite
- Leitwerk: Höhenleitwerk mit variablem Anstellwinkel
Technische Daten:
Flugzeugname | B 757-200 | B 757-200 PF (Fracht) | B 757-300 |
Spannweite | 38,05 m | 38,05 m | 38,05 m |
Länge | 47,32 m | 47,32 m | 54,43 m |
Höhe | 13,56 m | 13,56 m | 13,60 m |
Leitwerk (Spannweite) | 15,24 m | 15,24 m | . |
Rumpfdurchmesser | 3,76 m | 3,76 m | 3,76 m |
Kabinenlänge | 36,09 m | (weniger Toiletten und | 43.21m |
Max. Kabinenbreite | 3,53 m | keine Kochstätte) | 3,53 m |
Max. Kabinenhöhe | 2,13 m | . | 2,13 m |
Flügelfläche | 185,24 m² | 185,24 m² | 185,24 m² |
Flügelpfeilung | 25° | 25° | 25° |
Flächenbelastung | 625 kg/m² | 612 kg/m² | 660 kg/m² |
Fahrwerk (Spur) | 7,32 m | 7,32 m | 7,32 m |
Fahrwerk (Radstand) | 18,29 m | 18,29 m | 22,35 m |
Max. Tankkapazität | 42.680 Liter | 42.680 Liter | 43.490 Liter |
Max. Startgewicht | 99.790 kg | 113.398 kg | 108.862 kg |
Max. Landegewicht | 92.300 kg | 92.300 kg | 101 600 kg |
Einsatz-Leergewicht | 57.840 kg | 50.476 kg | 64.460 kg |
Max. Nutzlast | 26.000 kg | 33.000 kg | . |
Höchstgeschwindigkeit | 0.86Mach | 0.86Mach | 0.86Mach |
Wirtschaftl. Geschwindigkeit | 0.80Mach (39.000 ft) | 0.80Mach (39.000 ft) | 0.80Mach (37.000 ft) |
Startgeschwindigkeit | 275 km/h | . | . |
Landegeschwindigkeit | 240 km/h | . | . |
Startrollstrecke | 1.630m | 1.920 m | 2.740 m |
Landerollstrecke | 1402m | . | . |
Max. Flughöhe | 11.887 m | 11.887 m | 11.887 m |
Max. Reichweite | 7.660 km (16.9t) | 5.340m (22.7t) | 6.450 km (22t) |
Frachtvolumen (Hauptdeck) | . | 186,9 m³ | . |
Frachtvolumen (Unterflur, gesamt) | 47,3 m³ | 51,8 m³ | 67,4 m³ |
Besatzung | 2/5-7 | 2 | 2/5-7 |
Triebwerke | PW2037 | PW2037 | PW2043 |
optional | PW2040 | PW2040 | RB211-535E4B |
. | RR RB211-535C | RR RB211-535E4 | . |
. | RR RB211-535E4 | RR RB211-535E4B3 | . |
Triebwerksanzahl | 2 | 2 | 2 |
Schubkraft | 17.330 kp | 17.330 kp | 19.550 kp |
Auswahl aller Boeing-Modell:
(Angaben Boeing)Dem Erfolg der 707 folgend, hat Boeing 8 kommerzielle Jetliner-Modelle entwickelt, jedes zugeschnitten auf bestimmte Anforderungen. Die Boeing Jetliner sind in vielen Weisen ähnlich.
- 707-120 und 720
- 707-320
- 717-200
- 727 trijet
- 737 twinjet
- 747 Jumbo
- 757 twinjet
- 767 twinjet
- 777 twinjet
- mittellange Strecken
- sehr lange Strecken, interkontinental
- kurze Strecken
- Kurz- und Mittelstrecken
- Kurz- und Mittelstrecken
- sehr lange Strecken
- mittellange Strecken und Langstrecken
- mittellange Strecken und Langstrecken
- unterschiedlich einsetzbar