Werbung
Technische Daten:
Spannweite ohne Winglets | 27,77 m |
Spannweite | 28,65 m |
Rumpflänge | 25,50 m |
Länge | 29,49 m |
Höhe | 7,7 m |
Rumpfdurchmesser | 2,69 m |
Kabinenlänge | 12,95 m |
Max. Kabinenbreite | 2,48 m |
Max. Kabinenhöhe | 1,91 m |
Kabinenfläche | 27,31 m² |
Kabinenvolumen | 53,29 m³ |
Flügelfläche | 94,95 m² |
Flügelpfeilung | 35° |
Fahrwerk (Spur) | 4,06 m |
Fahrwerk (Radstand) | |
Max. Startgewicht | 39.780 kg |
Max. Landegewicht | 35.652 kg |
Einsatz-Leergewicht | 23,056 kg |
Max. Reisegeschwindigkeit | 950 km/h |
Normale Reisegeschwindigkeit | 907 km/h |
Startrollstrecke | 1.524 m |
Landerollstrecke | 814 m |
Anfangs-Reiseflughöhe | 13.106 m |
Max. Flughöhe | 15.545 m |
Max. Reichweite | 9.260 km |
Max. Passagiere | 19 |
Besatzung | 2 |
Triebwerke | 2 Rolls-Royce |
Typ | BR710A2-20 |
Art | turbofan |
Schubkraft | 65.6kN |
. | . |
Beschreibung:
Der Bombardier Global 5000 ist ein 2-strahliges, schnelles Langstrecken-Geschäftsreiseflugzeug in Tiefdeckerauslegung des kanadischen Flugzeugherstellers Bombardier Aerospace. Neben den zivilen Typen existiert auch eine militärische Variante.
Das Flugzeug verfügt über ein modernes Zwei-Mann-Cockpit mit großen Displays. Eine modifizierte Version der Global Expess mit kürzerem Rumpf und niedrigerer Reichweite, bzw. geringerer Tankkapazität ist die oben abgebildete Global 5000.
Der Global Express XRS ist der direkte Nachfolger des Global Express, welcher nicht mehr gebaut wird. Technisch sind die Flugzeuge nahezu gleich, nur hat der XRS eine höhere Tankkapazität und kann somit ca. 11.390 km weiter fliegen. Der Global 5000 hat eine Reichweite von ca. 9.260 km und ist etwas 80 cm kürzer als die anderen beiden Modelle.