Werbung
Lexikon der Flugzeuge
- Modelle, Technik, Daten, Fakten -
Technische Daten:
Motor | Jabiru 2200 |
Art | 4-takt Boxer |
. | 4-zylinder |
. | Luftkühlung und Doppelzündung |
Leistung | 80 Ps |
max. Geschwindigkeit | 385 Km/h - Experimental-Acroversion |
. | 275 Km/h - UL-Version |
. | 200 - 230 Km/h - mit Festpropeller |
Abrißgeschwindigkeit | 65 Km/h |
max. Steigrate | ca. 8,0 m/s |
G-Belastung | +4 / -2 - UL-Version |
. | +7 / -5 - Experimental-Acroversion |
Reichweite | ca. 1.250 Km |
. | plus 30 Min. Reserve |
Spannweite | 7,50 m |
Flügelfläche | 8,72 m² |
Länge | 6,18 m |
Höhe | 1,55 m |
Cockpitbreite | 0,74 m |
Leergewicht | 210 Kg |
Abfluggewicht max. | 340 Kg |
Tank | 80 Liter |
Propeller | 2-Blatt, starr, Holz |
Durchmesser | 1,42 m |
Beschreibung:
Als "Silence" hat sich dieses Flugzeug einen Namen gemacht, und alle herkömmlichen Vorstellungen von einem UL über den Haufen geworfen. Die Serienversion heißt Twister. Angetrieben wird der Power-Einsitzer jetzt nicht mehr von einem 55-Ps Wankel, sondern einem bewährten 80-Ps Motor.
Hersteller ist die Silence Aircraft GmbH.