Werbung
“Tag der offenen Tür” vom
Flughafen Schönefeld
Technische Daten:
Flugzeugname | A340-200 | A340-300 |
Anzahl b. Lufthansa | 6 | 28 |
Spannw. ohne Winglets | 58,00 m | 58,00 m |
Spannweite | 60,30 m | 60,30 m |
Länge | 59,39 m | 63,66 m |
Höhe | 16,91 m | 16,91 m |
Rumpfdurchmesser | 5,64 m | 5,64 m |
Kabinenlänge | 46,06 m | 50,35 m |
Max. Kabinenbreite | 5,40 m | 5,40 m |
Max. Kabinenhöhe | 2,54 m | 2,54 m |
Flügelfläche | 361,60 m² | 361,60 m² |
Flügelpfeilung | 29,7 Grad | 29,7 Grad |
Flächenbelastung | 738 kg/m² | 761 kg/m² |
Fahrwerk (Spur) | 10,69 m | 10,69 m |
Fahrwerk (Radstand) | 23,24 m | 25,60 m |
Max. Tankkapazität | 140.640 Liter | 141.500 Liter |
Beschreibung:
Max. Rollgewicht | ----- | 271.883 kg |
Max. Startgewicht | 257.000 kg | 271.000 kg |
Max. Landegewicht | 181.000 kg | 190 000 kg |
Leergewicht | 122.800 kg | 126.500 kg |
Max. Nutzlast | ca. 37.780 kg | ca. 43.500 kg |
Höchstgeschwindigk. | 0.86 Mach | 0.86 Mach |
Wirtschaftl. Geschw. | 0.82 Mach | 0.82 Mach |
Max. Flughöhe | 12.500 m | 12.500 m |
Reichweite beladen | 12.100 km | 11.500 km |
Max. Passagiere | 212 (3 Kl.) | 247 (3 Kl.) |
Frachtvolumen | 134,6 m³ | 162,8 m³ |
Besatzung | 2 bis 10 | 2 bis 10 |
Triebwerke | CFM56-5C2 | CFM56-5C2 |
Triebwerksanzahl | 4 | 4 |
Schubkraft | 14.150 kp | 14.150 kp |
Verbrauch | ----- | 15.100 lbs/h |
Das Langstreckenflugzeug A 340 wird bei Lufthansa in zwei Ausführungen eingesetzt: Die A340-200 nimmt maximal 212 Fluggäste auf, die etwas längere A340-300 befördert bis zu 247 Passagiere. Das seit 1993 zur Flotte der Lufthansa gehörende Flugzeug ist mit einem Fly-by-Wire-System ausgestattet, das die Steuerbefehle der Piloten elektronisch überträgt. Es ist aus modernsten Werkstoffen gefertigt.
Die räumliche Größe und Spannweite dieser Maschine ist beeindruckend. Voll beladen ist dieses Flugzeug so schwer, dass zusätzlich zu den normalerweise üblichen Rädern an den Tagflächen ein weiteres in der Mitte des Rumpfes erforderlich wurde, um beim Landeanflug das Gewicht dieser riesigen Maschine abzufangen. Die leichten Aufkantungen an den Enden der Flügel sollen den an diesen Stellen üblichen Abriss des Luftstroms ausgleichen.
Die Präsentation des A 340 fand 1984 in Farnborough als TA9/TA11 statt. Der Beschluß zum Bau wurde 24.01.1986 in München gefaßt und die Zulassungsflüge gingen von Toulouse nach Singapur am 23.02.1992 (11.760 km in 12:43 Stunden).
Versionen:
- -200: bis 2/2002 wurden ca. 30 Maschinen gebaut.
- -300: bis 2/2002 wurden 185 Maschinen gebaut.
- -300E: ab 1996; verstärkter Flügel und Fahrwerk, Startgewicht 275 t, CFM 56-5C4
- -400: größere Passagierkapazität
- -500: wie -600, aber nur um 5 Spanten verlängert
- -600: um 25 Spanten verlängert, größere Tragflächen, Vorstellung auf ILA 2002
- -300E; 232 Passagiere, ca. 14.820 km
- -FS: Frachtversionen mit seitlicher Frachttür